Am Sonntag, den 22.02.15 veranstalteten unsere D1-Junioren ihr alljährliches Hallenturnier. 10 Mannschaften in 2 Gruppen spielten um den Siegerpokal. Spielort war die Sporthalle des Norbertusgymnasium.
Gruppe A: TuS 1860 Magdeburg I, TuS D2 / SC Norbertus, SC U-M Weißenfels, TV Askania Bernburg, TSV Helmstedt
Gruppe B: TuS 1860 Magdeburg II, Schwarz-Gelb Bernburg, 1, FC Lok Stendal, CfC Germania, JSG Südkreis
Die Ergebnisse im Überblick
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt I | - | TuS D2 / SC Norbertus | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Askania Bernburg | - | SC U-M Weißenfels | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt II | - | Schwarz-Gelb Bernburg | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CfC Germania | - | 1. FC Lok Stendal | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Helmstedt | - | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt I | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS D2 / SC Norbertus | - | TV Askania Bernburg | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSG Südkreis | - | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt II | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarz-Gelb Bernburg | - | CfC Germania | 1 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC U-M Weißenfels | - | TSV Helmstedt | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Askania Bernburg | - | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt I | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Lok Stendal | - | JSG Südkreis | 0 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CfC Germania | - | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt II | 5 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC U-M Weißenfels | - | TuS D2 / SC Norbertus | 6 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Helmstedt | - | TV Askania Bernburg | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Lok Stendal | - | Schwarz-Gelb Bernburg | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSG Südkreis | - | CfC Germania | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt I | - | SC U-M Weißenfels | 1 | : | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS D2 / SC Norbertus | - | TSV Helmstedt | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt II | - | 1. FC Lok Stendal | 2 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarz-Gelb Bernburg | - | JSG Südkreis | 0 | : | 1 |
Gruppe A | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | SC U-M Weißenfels | 4 | 12 | 19 | : | 5 | +14 | |||||||||||||||||||||||||
2. | TV Askania Bernburg | 4 | 7 | 8 | : | 6 | +2 | |||||||||||||||||||||||||
3. | TuS 1860 Magdeburg I | 4 | 4 | 6 | : | 12 | -6 | |||||||||||||||||||||||||
4. | TSV Helmstedt | 4 | 3 | 5 | : | 8 | -3 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Spg. TuS D2 / SC Norbertus | 4 | 3 | 7 | : | 14 | -7 | |||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. |
CfC Germania | 4 | 10 | 15 | : | 4 | +11 | |||||||||||||||||||||||||
2. | JSG Südkreis | 4 | 10 | 11 | : | 2 | +9 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Schwarz-Gelb Bernburg | 4 | 6 | 6 | : | 7 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
4. | 1. FC Lok Stendal | 4 | 3 | 5 | : | 13 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
5. | TuS 1860 Magdeburg II | 4 | 0 | 4 | : | 15 | -11 |
Die K.O.-Spiele
1. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC U-M Weißenfels | - | JSG Südkreis | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gruppe A | 2. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CfC Germania | - | TV Askania Bernburg | 7 | : | 6(n.9m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gruppe B | 2. Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 9 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spg. TuS D2 / SC Norbertus | - | TuS 1860 Magdeburg II | 3 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Gruppe A | 5. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 7 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Helmstedt | - | 1. FC Lok Stendal | 4 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gruppe A | 4. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 5 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS 1860 Magdeburg I | - | Schwarz-Gelb Bernburg | 5 | : |
3(n.9m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gruppe A | 3. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC U-M Weißenfels | - | TV Askania Bernburg | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlierer Spiel 21 | Verlierer Spiel 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CfC Germania | - | JSG Südkreis | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger Spiel 21 | SiegerSpiel22 |
Bester Spieler: Elias Rosner (SC U-M Weißenfels)
Bester Torschütze: Moritz Prater (SC U-M Weißenfels)
Bester Torwart: Johannes Exner (CfC Germania)
Unsere erste Vertretung erspielte sich den 3. Platz in der Gruppe A. Für unsere zweite Mannschaft reichte es leider nur zum 5. Platz in der starken Gruppe B. Im Spiel um Platz 9 siegte TuS 1860 II in einem spannenden Spiel mit 5:3. Das Neunmeterschießen musste die Entscheidung im Spiel um Platz 5 bringen. Hier hatte die erste Vertretung der Neustadttiger das bessere Ende für sich und triumphierte mit 5:3. Am Ende gewann die JSG Südkreis den Neustadttigercup 2015. Das Finale wurde gegen den CfC Germania knapp aber nicht unverdient mit 3:2 gewonnen. Dritter wurde SC U-M Weißenfels. Ein großer Dank an alle Eltern und Helfer. Auf ein Neues im nächsten Jahr!
TuS I: Lukas - Marc, Matthes, Gregor, Karla, Maximilian, Moritz, Iven
TuS II: Gordon - Jeremy, Jannik, Chris, Raik, Max, Adrian